WCOOP 2022 está quase a arrancar!
1 de Setembro, 2022
A edição de 2022 do World Championship of Online Poker (WCOOP) está de volta e prestes a começar! A mais prestigiada série de poker online vai decorrer durante este mês, de 4 a 28 de setembro, nos panos da PokerStars. Isto é, vais poder contar com um total de 104 eventos, com níveis Low, Medium e High e buy-ins que vão desde $5,50 até $25.500.
Assim, a grande atração é o Main Event NLHE, que vai contar com um buy-in de $10.300 e, ainda, um gtd de $6 milhões no prize pool.
Os 6 principais eventos deste campeonato que não vais querer perder são o Main Event WCOOP:
- 92-L $109 NLHE: 25 de setembro – $2.500.000 gtd
- 92-M: $1.050 NLHE: 25 de setembro – $4.000.000 gtd
- 92-H: $10.300 NLHE: 25 de setembro – $6.000.000 gtd
- 94-L: $109 PLO: 25 de setembro – $250.000 gtd
- 94-M: $1.050 PLO: 25 de setembro – $600.000 gtd
- 94-H: $10.300 PLO: 25 de setembro – $1.000.000 gtd
O WCOOP 2022 traz grandes novidades! Este ano a organização decidiu criar 12 Eventos World Championship, que vão conceder os títulos de campeões mundiais de poker online em diversas modalidades do poker. Ou seja, são eles WCOOP World Championship of:
- Progressive KO $5.200 NLH: 4 de setembro – $1.000.000 gtd
- HORSE $1.050: 7 de setembro – $100.000 gtd
- FL Badugi $1.050: 8 de setembro – $50.000 gtd
- 6-Max NLHE $5.200: 11 de setembro – $750.000 gtd
- PLO8 $1.050: 2 de setembro – $100.000 gtd
- Razz $1.050: 14 de setembro – $65.000 gtd
- Women’s World Championship $530: 18 de setembro – $65.000 gtd
- 8-Game $2.100: 14 de setembro – $65.000 gtd
- Heads-Up NLHE $5,200: 20 de setembro – $200.000 gtd
- NL 2-7 Single Draw $1.050: 22 de setembro – $65.000 gtd
- NLHE/Main Event $10,300: 25 de setembro – $6.000.000 gtd
- PLO Main Event/World Championship $10,300: $1.000.000 gtd
Vamos recordar 2021
Em 2021 superou todas as expectativas! Sendo que, o garantido foi ultrapassado e em prémios foram distribuídos mais de $122 milhões. Para além disso, em 2021, a “bandeira das quinas” foi representada em cerca de 30 FTs?! Sendo que, o Daniel “Dani” Custódio para além de garantir um título World Championship of Online Poker, também conquistou o maior prémio monetário entre os portugueses em jogo. Assim, o profissional de poker da Polarize venceu o evento WCOOP 89-H: $530 NLHE que contou com um field de 1.317 entradas e com 2 dias de duração.
Calendário de Eventos
DATA | HORA (ET) | EVENTO |
---|---|---|
Sun 4 Sep | 1:05 p.m. | 02-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff], $50K Gtd |
Sun 4 Sep | 1:05 p.m. | 02-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff], $200K Gtd |
Sun 4 Sep | 1:05 p.m. | 02-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff], $350K Gtd |
Sun 4 Sep | 3:05 p.m. | 03-L: $22 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd |
Sun 4 Sep | 3:05 p.m. | 03-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd |
Sun 4 Sep | 3:05 p.m. | 03-H: $2,100 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd |
Sun 4 Sep | 5:30 p.m. | 04-L: $109 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd |
Sun 4 Sep | 5:30 p.m. | 04-M: $1,050 NLHE, $1.25M Gtd |
Sun 4 Sep | 5:30 p.m. | 04-H: $10,300 NLHE [High Roller], $850K Gtd |
Sun 4 Sep | 5:30 p.m. | World Championship of PKO NLHE: $5,200 NLHE, $1M Gtd |
Sun 4 Sep | 6:30 p.m. | 05-L: $22 PLO, $50K Gtd |
Sun 4 Sep | 6:30 p.m. | 05-M: $215 PLO, $125K Gtd |
Sun 4 Sep | 6:30 p.m. | 05-H: $2,100 PLO, $250K Gtd |
Sun 4 Sep | 8:05 p.m. | 06-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
Sun 4 Sep | 8:05 p.m. | 06-M: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
Sun 4 Sep | 8:05 p.m. | 06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $400K Gtd |
Sun 4 Sep | 9:30 p.m. | 07-L: $5.50 NLHE [Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $35K Gtd |
Sun 4 Sep | 9:30 p.m. | 07-M: $55 NLHE [Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $200K Gtd |
Sun 4 Sep | 9:30 p.m. | 07-H: $530 NLHE [Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $325K Gtd |
Consulta o calendário completo aqui.
Artigos de inspiração:
Comentários